✓ Проверено редакцией 8,4/10
Zeekr 001: полгода и 14 000 км спустя
Ходовая, зимняя эксплуатация, реальный расход и что сломалось — без прикрас.
Надёжность 8 Комфорт 9 Затраты 7
Редакция AvtoDrakon
Zeekr 001 — лифтбек на платформе SEA с двумя моторами и батареей 100 кВт·ч. За полгода теста мы проехали 14 000 км, включая зиму: реальный запас хода при −15 °C — 420 км против паспортных 656. Сборка и шумоизоляция — уровень немецких одноклассников; ложка дёгтя — локализация ПО и ожидание кузовных деталей.
| Силовая установка | 2 электромотора, 400 кВт (544 л.с.) |
| Батарея / запас хода | 100 кВт·ч · 656 км (CLTC) |
| Разгон 0–100 | 3,8 с |
| Габариты | 4970 × 1999 × 1560 мм |
| Багажник | 539 л |
| Зарядка DC | до 200 кВт · 10–80 % за 30 мин |
| Деталь | Артикул | Цена | vs Toyota-эквивалент | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Колодки передние | 3502120-XGW02A | 3 800 ₽ | −45 % | В наличии |
| Toyota-эквивалент: 6 900 ₽ · оригинал, розница РФ | ||||
| Фильтр масляный | 1017100-EG01 | 590 ₽ | −31 % | В наличии |
| Toyota-эквивалент: 850 ₽ · оригинал, розница РФ | ||||
| Амортизатор задний | 2915100-XGW07A | 7 400 ₽ | −34 % | 5–9 дней |
| Toyota-эквивалент: 11 200 ₽ · оригинал, розница РФ | ||||
| Лобовое стекло | 5206010-XGW08A | 18 900 ₽ | +15 % | 12–20 дней |
| Toyota-эквивалент: 16 400 ₽ · оригинал, розница РФ | ||||
| Комплект ГРМ | 1021200-EG01T | 9 200 ₽ | −38 % | В наличии |
| Toyota-эквивалент: 14 800 ₽ · оригинал, розница РФ | ||||
Ходовая, зимняя эксплуатация, реальный расход и что сломалось — без прикрас.
Морозы до −38, тёплый бокс, две дальние поездки. Что с батареей — цифры внутри.